ご利用者の現況
- 年齢
0~
14 |
15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | ||
男性 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 57 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 4 | 9 | 0 | 43 |
計 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 17 | 24 | 10 | 12 | 2 | 100 |
- 在所年数
~0.5 | ~
1 |
~
2 |
~
4 |
~
9 |
~
14 |
~
19 |
~
29 |
30
~ |
合計 | |
男性 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 16 | 57 |
女性 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 17 | 43 |
計 | 2 | 0 | 9 | 8 | 16 | 6 | 6 | 20 | 33 | 100 |
- 市町村別 支援区分一覧 平均支援区分5.6
市町村名 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 合計 |
新潟市 | 1 | 19 | 73 | 93 |
燕市 | 1 | 1 | 2 | |
魚沼市 | 1 | 1 | ||
村上市 | 1 | 1 | ||
加茂市 | 1 | 1 | ||
出雲崎町 | 1 | 1 | ||
佐渡市 | 1 | 1 | ||
計 | 1 | 22 | 77 | 100 |
(2023年4月1日現在)